产品特性
TO/TB系列小型振动电机偏心块易调节,多电压,功率可选;有单相震动电机和三相震动电机两个系列 耐高温品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子采用特殊真空浸漆工艺,达到F级绝缘等级; 铝合金材质外壳,质量轻、散热快,温升低; 本系列小型振动电机机壳为加厚材质,一体压铸,坚固耐振;震动电机端盖边缘设计有密封槽,O型密封圈、全封闭结构设计,最佳防尘防潮功能; TO/TB小型振动马达采用普田专用耐油、抗氧化电源线,外加抗振出线防护套、双重保护,防电缆线长时间振动破坏; 厚实接线柱,抗氧化防锈涂层连接片,固定浇铸的接线盒,防水、绝缘、性能佳; | ![]() |
典型应用:TO/TB小型普田振动电机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷粉喷涂设备筛粉、粮食机械等。适用于振动筛、下料、输送、电镀设备、花炮机械、粮食机械、饲料机械等所有工业振动机械设备 |
产品参数表
普田TO/TB单相振动电机系列 (220V/110V) 2 极(2P) | |||||||
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 频率 | 振动力 | 机座号 | |
model | Voltage | Current | Power | Frequency | Force | Frame | |
V | A | W | 50Hz | 60Hz | KG | ||
TB50/2S-2 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 50 | 3000 | 3600 | 51 | 2 |
TB60/2S-2 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 60 | 3000 | 3600 | 63 | 2 |
TB70/2S-2 | 220V/110V | 0.195/0.545 | 70 | 3000 | 3600 | 72 | 2 |
TB80/2S-2 | 220V/110V | 0.218/0.615 | 80 | 3000 | 3600 | 81 | 2 |
TB90/2S-2 | 220V/110V | 0.263/0.628 | 90 | 3000 | 3600 | 92 | 2 |
TB100/2S-2 | 220V/110V | 0.315/0.821 | 100 | 3000 | 3600 | 105 | 2 |
普田TO/TB三相振动电机系列(380V/220V ) 2 极(2P) | |||||||
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 频率(RPM) | 振动力 | 机座号 | |
model | Voltage | Current | Power | Frequency | Force | Frame | |
V | A | W | 50Hz | 60Hz | KG | ||
TB50/2-2 | 380V/220V | 0.197/0.230 | 50 | 3000 | 3600 | 51 | 2 |
TB60/2-2 | 380V/220V | 0.198/0.245 | 60 | 3000 | 3600 | 63 | 2 |
TB70/2-2 | 380V/220V | 0.232/0.264 | 70 | 3000 | 3600 | 72 | 2 |
TB80/2-2 | 380V/220V | 0.250/0.279 | 80 | 3000 | 3600 | 81 | 2 |
TB90/2-2 | 380V/220V | 0.261/0.292 | 90 | 3000 | 3600 | 92 | 2 |
TB100/2-2 | 380V/220V | 0.275/0.310 | 100 | 3000 | 3600 | 105 | 2 |
安装尺寸表
机座号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Frame | ||||||||||||||
2 | 175.5 | 110 | 79.5 | 10 | 26.5 | 36.5 | 63 | 38.5 | 66 | 91.5 | 8.5 | 25.5 | 66 | M-16 |